吉林銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率(%) | ||||
類別 | 存期 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |||
活期存款 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
整存整取定期 | 三個月 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
半年 | 1.95 | 1.7 | 1.7 | |
一年 | 2.25 | 1.9 | 1.9 | |
兩年 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | |
三年 | 3.4 | 3.15 | 2.75 | |
五年 | 3.5 | 3.35 | 2.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.45 | - | - |
三年 | 1.65 | - | - | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | - | - | |
協定存款 | - | 1.15 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | - |
七天 | 1.35 | 1.25 | - | |
注:本表中利率為吉林銀行人民幣存款同期同檔次指導利率,自2022年10月1日起執行 | ||||
具體執行利率請詳詢本行營業網點 |